Questo elenco invece è una modifica dell'elenco di Alberto Osti Guerrazzi elaborata dal Club 2000m che ha organizzato le cime per gruppo montuoso e, all'interno di ogni singolo gruppo un ordinamento per altitudine decrescente.
Allegato all'elenco è stato predisposto un file KMZ da utilizzarsi con Google Earth per individuare la posizione delle cime dei gruppi montuosi di interesse.
Nr. | Gruppo Montuoso di Appartenenza | Nome della Cima | Altitudine | Latitudine | Longitudine |
Gruppo Montuoso del Pollino
|
|||||
1 | Pollino | Serra Dolcedorme | 2266 | 39.894314 | 16.215897 |
2 | Pollino | Pollino | 2248 | 39.907662 | 16.188523 |
3 | Pollino | Serra del Prete | 2180 | 39.919704 | 16.158516 |
4 | Pollino | Timpa Valle Piana | 2163 | 39.896435 | 16.209121 |
5 | Pollino | Serra delle Ciavole, anticima nord | 2130 | 39.916179 | 16.218946 |
6 | Pollino | Serra delle Ciavole | 2127 | 39.911315 | 16.218535 |
7 | Pollino | Serra di Crispo | 2053 | 39.935625 | 16.211420 |
8 | Pollino | Timpa Pino di Michele | 2049 | 39.892532 | 16.213994 |
9 | Pollino | Serra del Pollinello | 2044 | 39.900367 | 16.186087 |
10 | Pollino | Serretta della Porticella | 2000 | 39.930262 | 16.211647 |
Appennino Lagonegrese
|
|||||
11 | Appennino Lagonegrese | Monte del Papa | 2005 | 40.132160 | 15.831588 |
Appennino Tosco-Emiliano
|
|||||
12 | Appennino Tosco-Emiliano | Cimone | 2165 | 44.193742 | 10.698938 |
13 | Appennino Tosco-Emiliano | Cusna | 2121 | 44.287772 | 10.391694 |
14 | Appennino Tosco-Emiliano | Cimoncino | 2118 | 44.190790 | 10.704120 |
15 | Appennino Tosco-Emiliano | Sasso del Morto | 2077 | 44.283365 | 10.400551 |
16 | Appennino Tosco-Emiliano | La Piella | 2071 | 44.278396 | 10.405602 |
17 | Appennino Tosco-Emiliano | Prado | 2054 | 44.249315 | 10.407602 |
18 | Appennino Tosco-Emiliano | Alpe di Succiso | 2017 | 44.332737 | 10.195424 |
Gran Sasso
|
|||||
19 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta occidentale | 2912 | 42.469330 | 13.565530 |
20 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta orientale | 2903 | 42.471700 | 13.570640 |
21 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta centrale | 2893 | 42.470783 | 13.569683 |
22 | Gran Sasso | Torrione Cambi | 2875 | 42.470317 | 13.568933 |
23 | Gran Sasso | Corno Grande, vetta orientale,anticima nord | 2700 | 42.475216 | 13.571397 |
24 | Gran Sasso | Corno Piccolo | 2655 | 42.479110 | 13.560033 |
25 | Gran Sasso | Pizzo d'Intermesoli | 2635 | 42.472580 | 13.527200 |
26 | Gran Sasso | Corvo | 2623 | 42.479166 | 13.493617 |
27 | Gran Sasso | Camicia | 2564 | 42.439200 | 13.718490 |
28 | Gran Sasso | Prena | 2561 | 42.442255 | 13.682815 |
29 | Gran Sasso | Corvo, vetta occidentale | 2533 | 42.482540 | 13.482420 |
30 | Gran Sasso | Pizzo Cefalone | 2533 | 42.450804 | 13.524774 |
31 | Gran Sasso | Aquila | 2494 | 42.456360 | 13.568530 |
32 | Gran Sasso | Intermesoli, vetta settentrionale | 2483 | 42.481910 | 13.523340 |
33 | Gran Sasso | Infornace | 2469 | 42.438570 | 13.676880 |
34 | Gran Sasso | Cima delle Malecoste | 2444 | 42.457360 | 13.499910 |
35 | Gran Sasso | Cima Giovanni Paolo II | 2425 | 42.451180 | 13.518400 |
36 | Gran Sasso | Portella, anticima nord-est | 2422 | 42.450229 | 13.554631 |
37 | Gran Sasso | Brancastello | 2385 | 42.447311 | 13.639930 |
38 | Gran Sasso | Portella | 2385 | 42.447606 | 13.546010 |
39 | Gran Sasso | Cima Venacquaro | 2377 | 42.470670 | 13.497030 |
40 | Gran Sasso | Torri di Casanova | 2362 | 42.440530 | 13.658520 |
41 | Gran Sasso | Pizzo di Camarda | 2332 | 42.461980 | 13.473250 |
42 | Gran Sasso | Tremoggia | 2331 | 42.437590 | 13.733690 |
43 | Gran Sasso | Cima Falasca | 2300 | 42.466070 | 13.496260 |
44 | Gran Sasso | Dente del Lupo | 2297 | 42.446482 | 13.725568 |
45 | Gran Sasso | Mozzone | 2290 | 42.487300 | 13.488900 |
46 | Gran Sasso | Cima nord-ovest di Sella Malecoste | 2282 | 42.459277 | 13.485659 |
47 | Gran Sasso | Picco Pio XI | 2282 | 42.479790 | 13.533650 |
48 | Gran Sasso | La Cimetta | 2266 | 42.448670 | 13.680904 |
49 | Gran Sasso | Scindarella | 2233 | 42.429105 | 13.583314 |
50 | Gran Sasso | Pizzo San Gabriele | 2214 | 42.451503 | 13.628944 |
51 | Gran Sasso | Ienca | 2208 | 42.463350 | 13.450190 |
52 | Gran Sasso | Scindarella, anticima nord-ovest | 2199 | 42.431960 | 13.574569 |
53 | Gran Sasso | San Franco | 2132 | 42.465181 | 13.391140 |
54 | Gran Sasso | San Gregorio di Paganica | 2076 | 42.424788 | 13.612619 |
55 | Gran Sasso | Morrone | 2067 | 42.470770 | 13.447720 |
56 | Gran Sasso | Cima delle Veticole | 2044 | 42.430811 | 13.689597 |
57 | Gran Sasso | Siella | 2027 | 42.429430 | 13.756440 |
Monti Della Laga
|
|||||
58 | Laga | Gorzano | 2458 | 42.618250 | 13.395610 |
59 | Laga | Cima Lepri | 2445 | 42.651530 | 13.368630 |
60 | Laga | Pizzo di Sevo | 2419 | 42.668760 | 13.347160 |
61 | Laga | Pizzo di Moscio | 2411 | 42.646940 | 13.398290 |
62 | Laga | Cima della Laghetta, anticima nord | 2372 | 42.608782 | 13.390348 |
63 | Laga | Cima della Laghetta | 2369 | 42.601453 | 13.389218 |
64 | Laga | Cima della Laghetta, anticima sud | 2270 | 42.591383 | 13.394278 |
65 | Laga | Pelone meridionale | 2259 | 42.633910 | 13.406420 |
66 | Laga | Pizzitello | 2221 | 42.681114 | 13.351478 |
67 | Laga | La Cipollara | 2191 | 42.610582 | 13.384306 |
68 | Laga | Monte di Mezzo di Campotosto | 2155 | 42.571570 | 13.407170 |
69 | Laga | Monte di Mezzo del Sevo | 2138 | 42.674874 | 13.356918 |
70 | Laga | Macera della Morte | 2073 | 42.696614 | 13.359908 |
71 | Laga | Pelone settentrionale | 2057 | 42.672021 | 13.391553 |
72 | Laga | Le Vene | 2020 | 42.690864 | 13.337979 |
73 | Laga | La Montagnola | 2014 | 42.570230 | 13.413230 |
74 | Laga | Colle del Vento | 2010 | 42.563080 | 13.400540 |
Majella
|
|||||
75 | Maiella | Amaro | 2793 | 42.086330 | 14.085930 |
76 | Maiella | Acquaviva | 2737 | 42.102006 | 14.130446 |
77 | Maiella | Acquaviva, anticima ovest | 2727 | 42.103255 | 14.120775 |
78 | Maiella | Focalone | 2676 | 42.107210 | 14.114890 |
79 | Maiella | Sant'Angelo | 2669 | 42.092840 | 14.111479 |
80 | Maiella | Rotondo (Maiella) | 2658 | 42.103547 | 14.098350 |
81 | Maiella | Pescofalcone | 2657 | 42.104576 | 14.084707 |
82 | Maiella | Cima Pomilio | 2656 | 42.099320 | 14.107790 |
83 | Maiella | Macellaro | 2646 | 42.054531 | 14.100564 |
84 | Maiella | Cima delle Murelle | 2596 | 42.112038 | 14.133367 |
85 | Maiella | Cima di Fondo di Maiella | 2593 | 42.055663 | 14.089800 |
86 | Maiella | Cima dell'Altare | 2542 | 42.078338 | 14.120187 |
87 | Maiella | Cima di Fondo di Femmina Morta | 2487 | 42.037776 | 14.091625 |
88 | Maiella | Cima di Femmina Morta | 2423 | 42.034977 | 14.103990 |
89 | Maiella | Altare dello Stincone | 2413 | 42.061673 | 14.118539 |
90 | Maiella | Tavola Rotonda | 2403 | 42.029990 | 14.088720 |
91 | Maiella | Il Martellese | 2259 | 42.111736 | 14.156280 |
92 | Maiella | Forcone (Maiella) | 2220 | 42.108008 | 14.164997 |
93 | Maiella | Pizzone | 2214 | 42.092903 | 14.152674 |
94 | Maiella | Cavallo (Maiella) | 2171 | 42.129098 | 14.111404 |
95 | Maiella | Blockhaus | 2142 | 42.144326 | 14.110115 |
96 | Maiella | Porrara | 2137 | 41.965746 | 14.096199 |
97 | Maiella | Cima Ogniquota (Porrara) | 2100 | 41.978299 | 14.094128 |
98 | Maiella | Morrone (Maiella) | 2061 | 42.118851 | 13.965835 |
99 | Maiella | Ugni | 2049 | 42.120458 | 14.156348 |
100 | Maiella | Rapina | 2027 | 42.124154 | 14.071574 |
101 | Maiella | Punta di Colle d'Acquaviva | 2003 | 42.044979 | 14.144054 |
102 | Maiella | Cima di Mucchia di Pacentro (Morrone) | 2001 | 42.105623 | 13.974731 |
103 | Matese | Miletto | 2050 | 41.449653 | 14.371976 |
Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
![]() |
|||||
104 | P.N.A.L.M. | Greco | 2283 | 41.798360 | 13.994350 |
105 | P.N.A.L.M. | Serra Rocca Chiarano | 2262 | 41.817162 | 13.961195 |
106 | P.N.A.L.M. | Marsicano, cima est | 2253 | 41.802091 | 13.870497 |
107 | P.N.A.L.M. | Petroso | 2249 | 41.727323 | 13.918268 |
108 | P.N.A.L.M. | Marsicano | 2245 | 41.802789 | 13.860216 |
109 | P.N.A.L.M. | La Meta * | 2242 | 41.688838 | 13.939951 |
110 | P.N.A.L.M. | Forcone (Marsicano) | 2226 | 41.800334 | 13.875124 |
111 | P.N.A.L.M. | Ninna (Marsicano) * | 2220 | 41.806555 | 13.873248 |
112 | P.N.A.L.M. | Cima di Colle Angelo (Marsicano) | 2217 | 41.810615 | 13.855941 |
113 | P.N.A.L.M. | La Terratta | 2208 | 41.891180 | 13.828820 |
114 | P.N.A.L.M. | Tartaro | 2191 | 41.703743 | 13.927657 |
115 | P.N.A.L.M. | Monte della Corte (Marsicano) | 2182 | 41.819804 | 13.865666 |
116 | P.N.A.L.M. | Chiarano | 2178 | 41.786712 | 14.001016 |
117 | P.N.A.L.M. | Rocca Chiarano | 2175 | 41.798512 | 13.974124 |
118 | P.N.A.L.M. | Altare | 2174 | 41.718010 | 13.919464 |
119 | P.N.A.L.M. | Petroso, anticima nord * | 2171 | 41.731614 | 13.915110 |
120 | P.N.A.L.M. | Genzana | 2170 | 41.948088 | 13.887511 |
121 | P.N.A.L.M. | Petroso, anticima sud * | 2170 | 41.722253 | 13.920557 |
122 | P.N.A.L.M. | Calanga (Marsicano) | 2168 | 41.798822 | 13.859100 |
123 | P.N.A.L.M. | Serra della Terratta | 2163 | 41.883730 | 13.837430 |
124 | P.N.A.L.M. | Monte a Mare (Mainarde) | 2160 | 41.674255 | 13.968091 |
125 | P.N.A.L.M. | Argatone | 2149 | 41.907840 | 13.813190 |
126 | P.N.A.L.M. | Toppe del Tesoro | 2140 | 41.817780 | 14.012590 |
127 | P.N.A.L.M. | Rotella | 2129 | 41.925920 | 14.010629 |
128 | P.N.A.L.M. | Serra della Terratta, cima sud | 2122 | 41.867438 | 13.849766 |
129 | P.N.A.L.M. | Serra del Carapale meridionale | 2106 | 41.884850 | 13.842970 |
130 | P.N.A.L.M. | La Metuccia | 2105 | 41.679726 | 13.960465 |
131 | P.N.A.L.M. | Serra le Gravare | 2104 | 41.806390 | 13.989010 |
132 | P.N.A.L.M. | Argatone, anticima nord | 2103 | 41.912480 | 13.805390 |
133 | P.N.A.L.M. | Capraro * | 2100 | 41.741070 | 13.910655 |
134 | P.N.A.L.M. | Rognone | 2089 | 41.963242 | 13.875989 |
135 | P.N.A.L.M. | Serra del Carapale settentrionale | 2086 | 41.890950 | 13.850700 |
136 | P.N.A.L.M. | Coste dell'Altare (Mainarde) | 2075 | 41.664840 | 13.975600 |
137 | P.N.A.L.M. | Iamiccio * | 2074 | 41.733064 | 13.933285 |
138 | P.N.A.L.M. | Balzo della Chiesa * | 2073 | 41.743030 | 13.905760 |
139 | P.N.A.L.M. | Bellaveduta | 2061 | 41.705558 | 13.877267 |
140 | P.N.A.L.M. | Pratello | 2058 | 41.838721 | 14.002363 |
141 | P.N.A.L.M. | Serra Cappella, cima sud (Marsicano) | 2056 | 41.816385 | 13.846195 |
142 | P.N.A.L.M. | Cavallo (Mainarde) | 2039 | 41.648510 | 13.967970 |
143 | P.N.A.L.M. | Serra Cappella, cima nord (Marsicano) | 2038 | 41.822192 | 13.835170 |
144 | P.N.A.L.M. | Forcellone (Mainarde) | 2030 | 41.642811 | 13.947190 |
145 | P.N.A.L.M. | Serra del Campitello | 2026 | 41.840369 | 13.863621 |
146 | P.N.A.L.M. | Monte Mare (Mainarde) | 2020 | 41.640910 | 13.993870 |
147 | P.N.A.L.M. | Rocca Altiera | 2018 | 41.699152 | 13.883026 |
148 | P.N.A.L.M. | Monte del Campitello | 2014 | 41.831662 | 13.875094 |
149 | P.N.A.L.M. | Cappello del Prete (Mainarde) | 2013 | 41.653810 | 13.988420 |
150 | P.N.A.L.M. | Palombo | 2013 | 41.843878 | 13.810470 |
151 | P.N.A.L.M. | Godi | 2011 | 41.839450 | 13.907206 |
152 | P.N.A.L.M. | La Navetta | 2011 | 41.855833 | 13.855878 |
153 | P.N.A.L.M. | Cima di Serra Matarazzo | 2007 | 41.727530 | 13.851665 |
154 | P.N.A.L.M. | Ferruccia (Mainarde) | 2005 | 41.637330 | 13.994700 |
155 | P.N.A.L.M. | Cornacchia | 2003 | 41.802601 | 13.637297 |
156 | P.N.A.L.M. | Serra di Monte Canzoni | 2000 | 41.860826 | 13.864016 |
Gruppo dei Monti Reatini
|
|||||
157 | Reatini | Terminillo | 2216 | 42.473377 | 12.997202 |
158 | Reatini | Vetta Sassetelli | 2139 | 42.476719 | 12.990039 |
159 | Reatini | Terminilletto | 2108 | 42.424678 | 12.989991 |
160 | Reatini | Monte di Cambio | 2081 | 42.512535 | 13.024830 |
161 | Reatini | Elefante | 2015 | 42.466775 | 13.025388 |
162 | Reatini | Valloni | 2004 | 42.464218 | 13.027262 |
163 | Sibillini | Vettore | 2476 | 42.824380 | 13.275050 |
164 | Sibillini | Redentore | 2448 | 42.825440 | 13.255140 |
165 | Sibillini | Cima del Lago | 2422 | 42.818370 | 13.258660 |
166 | Sibillini | Pizzo del Diavolo | 2410 | 42.826360 | 13.259330 |
167 | Sibillini | Punta di Prato Pulito | 2373 | 42.816380 | 13.262440 |
168 | Sibillini | Cima dell'Osservatorio | 2350 | 42.831620 | 13.253270 |
169 | Sibillini | Priora | 2332 | 42.932110 | 13.240640 |
170 | Sibillini | Cima di Pretare o Il Pizzo | 2281 | 42.823210 | 13.288720 |
171 | Sibillini | Pizzo Berro | 2259 | 42.926600 | 13.222840 |
172 | Sibillini | Quarto San Lorenzo | 2247 | 42.837730 | 13.249930 |
173 | Sibillini | Porche | 2233 | 42.875270 | 13.231380 |
174 | Sibillini | Cima di Vallelunga | 2221 | 42.892030 | 13.242430 |
175 | Sibillini | Argentella | 2200 | 42.858750 | 13.243640 |
176 | Sibillini | Sibilla | 2173 | 42.900150 | 13.262940 |
177 | Sibillini | Bove sud | 2169 | 42.914460 | 13.199310 |
178 | Sibillini | Palazzo Borghese | 2145 | 42.868460 | 13.232470 |
179 | Sibillini | Sasso di Palazzo Borghese | 2119 | 42.869430 | 13.236640 |
180 | Sibillini | Torrone | 2117 | 42.843770 | 13.274500 |
181 | Sibillini | Cima di Vallinfante | 2113 | 42.893340 | 13.219240 |
182 | Sibillini | Bove nord | 2112 | 42.935250 | 13.191080 |
183 | Sibillini | Rotondo (Sibillini) | 2102 | 42.965490 | 13.195410 |
184 | Sibillini | Sasso d'André (Torrone) | 2100 | 42.846040 | 13.277620 |
185 | Sibillini | Pizzo Tre Vescovi | 2092 | 42.950840 | 13.216580 |
186 | Sibillini | Cima di Passo Cattivo | 2065 | 42.900090 | 13.212730 |
187 | Sibillini | Bicco | 2052 | 42.917550 | 13.188810 |
188 | Sibillini | Vettoretto | 2052 | 42.809290 | 13.263910 |
189 | Sibillini | Acuto | 2035 | 42.955020 | 13.219860 |
190 | Simbruini | Viglio (Cantari) | 2156 | 41.884807 | 13.373864 |
191 | Simbruini | Gendarme del Viglio (Cantari) | 2113 | 41.887816 | 13.374991 |
192 | Simbruini | I Cantari | 2103 | 41.893528 | 13.378983 |
193 | Simbruini | Monte del Passeggio (Ernici) | 2064 | 41.802734 | 13.484062 |
194 | Simbruini | Pizzo Deta (Ernici) | 2041 | 41.801877 | 13.504575 |
195 | Simbruini | Cotento (Cantari) | 2015 | 41.911970 | 13.330489 |
196 | Simbruini | Pratillo (Ernici) | 2007 | 41.802616 | 13.499111 |
197 | Simbruini | Fragara (Ernici) | 2005 | 41.796563 | 13.483997 |
198 | Simbruini | Ginepro (Ernici) | 2004 | 41.809906 | 13.462946 |
Gruppo Montuoso del Monte Velino e Sirente
|
|||||
199 | Velino-Sirente | Velino | 2486 | 42.147259 | 13.381476 |
200 | Velino-Sirente | Cafornia | 2424 | 42.143070 | 13.395030 |
201 | Velino-Sirente | Monte di Sevice | 2355 | 42.154771 | 13.370979 |
202 | Velino-Sirente | Sirente | 2348 | 42.145052 | 13.611046 |
203 | Velino-Sirente | Costognillo | 2339 | 42.152406 | 13.376815 |
204 | Velino-Sirente | Cimata Fossa dei Cavalli | 2301 | 42.149840 | 13.403120 |
205 | Velino-Sirente | Il Costone | 2271 | 42.176695 | 13.389947 |
206 | Velino-Sirente | Punta Macerola (Sirente) | 2258 | 42.168638 | 13.403784 |
207 | Velino-Sirente | Punta Trento | 2243 | 42.168638 | 13.403784 |
208 | Velino-Sirente | Costone, vetta occidentale | 2239 | 42.837720 | 13.379015 |
209 | Velino-Sirente | Punta Trieste | 2230 | 42.165165 | 13.412589 |
210 | Velino-Sirente | Magnola | 2220 | 42.141890 | 13.459280 |
211 | Velino-Sirente | Ocre | 2209 | 42.256210 | 13.445550 |
212 | Velino-Sirente | Murolungo (Duchessa) | 2184 | 42.176790 | 13.342510 |
213 | Velino-Sirente | Costa della Tavola | 2182 | 42.168880 | 13.432790 |
214 | Velino-Sirente | Sentinella (Magnola) | 2178 | 42.143530 | 13.451300 |
215 | Velino-Sirente | Capo di Pezza | 2177 | 42.160970 | 13.427720 |
216 | Velino-Sirente | Puzzillo | 2174 | 42.203340 | 13.393964 |
217 | Velino-Sirente | Il Bicchero | 2161 | 42.159567 | 13.398770 |
218 | Velino-Sirente | Cimata della Cerasa | 2159 | 42.168070 | 13.444470 |
219 | Velino-Sirente | Cagno | 2153 | 42.245795 | 13.464660 |
220 | Velino-Sirente | Costa Stellata | 2151 | 42.157604 | 13.434599 |
221 | Velino-Sirente | Monte di Canale (Sirente) | 2151 | 42.132017 | 13.635823 |
222 | Velino-Sirente | Cefalone (Velino) | 2142 | 42.242650 | 13.436610 |
223 | Velino-Sirente | Morrone (Duchessa) | 2141 | 42.193890 | 13.327330 |
224 | Velino-Sirente | Cimata di Puzzillo | 2140 | 42.181831 | 13.397330 |
225 | Velino-Sirente | Cimata di Pezza | 2132 | 42.185602 | 13.404907 |
226 | Velino-Sirente | Cima Nord del passo del Puzzillo | 2131 | 42.193195 | 13.384062 |
227 | Velino-Sirente | Cima ZIS, anticima est del Morrone (Duchessa) | 2130 | 42.191210 | 13.336690 |
228 | Velino-Sirente | Puzzillo, anticima nord | 2128 | 42.210413 | 13.385915 |
229 | Velino-Sirente | Costone della Cerasa | 2119 | 42.164777 | 13.448873 |
230 | Velino-Sirente | Cima del Morretano | 2098 | 42.198150 | 13.386020 |
231 | Velino-Sirente | Cimata di Macchia Triste | 2090 | 42.179050 | 13.363970 |
232 | Velino-Sirente | Cima di Iaccio dei Montoni (Duchessa) | 2083 | 42.172660 | 13.341960 |
233 | Velino-Sirente | Cima dei Monti di Bagno | 2073 | 42.265960 | 13.431490 |
234 | Velino-Sirente | La Torricella | 2071 | 42.204765 | 13.373771 |
235 | Velino-Sirente | Rozza | 2064 | 42.159117 | 13.355825 |
236 | Velino-Sirente | Rotondo (Velino) | 2062 | 42.198369 | 13.482822 |
237 | Velino-Sirente | Orsello | 2043 | 42.247291 | 13.364146 |
238 | Velino-Sirente | San Nicola (Sirente) | 2012 | 42.120641 | 13.652458 |
239 | Velino-Sirente | Cornacchia (Velino) | 2010 | 42.215179 | 13.381885 |
240 | Velino-Sirente | Uccettù | 2006 | 42.192920 | 13.357270 |
241 | Velino-Sirente | Cava | 2000 | 42.232176 | 13.292623 |